Kaolin Clay
Al2O3 > 36%. Brightness L-value up to 97. Supplied to ceramics, paper, paints, rubber, and refractory industries. FOB ,CIF, EXW Mundra & Kandla.
Three Kaolin Clay Families
Select a family to view its overview, grade specifications, and applications.
Hydrous Kaolin (Washed China Clay)
Water-washed (levigated) China clay retaining its natural crystal structure. Valued for high brightness, fine particle size, and excellent rheological properties. Multiple brightness grades: SS-97, SS-95, SS-94, SS-92.
Grade Highlights
- SS-97: L-Value 97.12, Fe2O3 0.18%, Al2O3 36.99%, Firing 1220°C, White.
- SS-95: L-Value 95.33, Fe2O3 0.22%, Al2O3 36.48%, Firing 1220°C.
- SS-94: L-Value 94.14, Fe2O3 0.35%, Al2O3 35.68%, Firing 1220°C.
- SS-92: L-Value 92.4, Fe2O3 0.4%, Al2O3 35.1%, Firing 1220°C.
Keywords
| silica sand | industrial silica sand | high purity silica sand | high grade silica sand | premium silica sand | quartz sand |
| glass grade silica sand | glass grade silica sand supplier | glass grade silica sand manufacturer | glass grade silica sand India | glass grade silica sand Gujarat | foundry grade silica sand |
| foundry silica sand | foundry sand supplier | foundry sand manufacturer | foundry silica sand supplier India | filter sand | silica filter sand |
| filter grade silica sand | water filter sand | washed silica sand | washed silica sand supplier | washed silica sand manufacturer | washed silica sand India |
Grade Specifications
| Grade | L-Value | Fe₂O₃ | Al₂O₃ |
|---|---|---|---|
| SS-97 | 97.12 | 0.18% | 36.99% |
| SS-95 | 95.33 | 0.22% | 36.48% |
| SS-94 | 94.14 | 0.35% | 35.68% |
| SS-92 | 92.4 | 0.4% | 35.1% |
Calcined Kaolin (Micronized Powder)
Produced by high-temperature firing of hydrous kaolin. Exceptional whiteness, hardness, and thermal stability. Primary ingredient in water-based paints and industrial coatings. Available in 300 Mesh and 400 Mesh.
Grade Highlights
- 400 Mesh (Grade A): SiO2 49.41%, Al2O3 34.91%, Fe2O3 0.33%, Whiteness 82.32, L* 93.97, Firing 1180–1190°C.
- 300 Mesh (Grade B): SiO2 47.38%, Al2O3 36.43%, Fe2O3 0.48%, Whiteness 82.03, L* 92.24, Firing 1180–1190°C.
Keywords
| silica sand | industrial silica sand | high purity silica sand | high grade silica sand | premium silica sand | quartz sand |
| glass grade silica sand | glass grade silica sand supplier | glass grade silica sand manufacturer | glass grade silica sand India | glass grade silica sand Gujarat | foundry grade silica sand |
| foundry silica sand | foundry sand supplier | foundry sand manufacturer | foundry silica sand supplier India | filter sand | silica filter sand |
| filter grade silica sand | water filter sand | washed silica sand | washed silica sand supplier | washed silica sand manufacturer | washed silica sand India |
Chemical Specification
| Grade | SiO₂ | Al₂O₃ | Fe₂O₃ | Whiteness | L* |
|---|---|---|---|---|---|
| 400 Mesh (A) | 49.41% | 34.91% | 0.33% | 82.32 | 93.97 |
| 300 Mesh (B) | 47.38% | 36.43% | 0.48% | 82.03 | 92.24 |
Raw Grades — Ball Clay & White Polish
High-quality raw China clay grades from our own mines. Used in ceramics, sanitaryware, tiles, and technical ceramics.
Keywords
| silica sand | industrial silica sand | high purity silica sand | high grade silica sand | premium silica sand | quartz sand |
| glass grade silica sand | glass grade silica sand supplier | glass grade silica sand manufacturer | glass grade silica sand India | glass grade silica sand Gujarat | foundry grade silica sand |
| foundry silica sand | foundry sand supplier | foundry sand manufacturer | foundry silica sand supplier India | filter sand | silica filter sand |
| filter grade silica sand | water filter sand | washed silica sand | washed silica sand supplier | washed silica sand manufacturer | washed silica sand India |
Raw Grade Specifications
| Grade | SiO₂ | Al₂O₃ | Fe₂O₃ | Whiteness | Firing |
|---|---|---|---|---|---|
| Ball Clay | 46.07% | 33.01% | 1.61% | 51.09 | 1195–1210°C |
| White Polish | 60.84% | 26.03% | 0.54% | 76.17 | 1132°C |
| SS Clay | 63.12% | 20.12% | 3.76% | — | 1182–1195°C |
| SS Cream | 51.34% | 36.01% | 1.81% | — | 1182–1195°C |
Kaolin Industry Applications
Request Kaolin Clay Specifications
Share your grade requirements — Hydrous, Calcined, or Raw. We respond with datasheets and FOB, CIF, EXW options from Mundra & Kandla.
Request Quotations